Profilar – Friidrett
Julie
Beste noteringar (pr. okt. 2020)
| Kule 3,0 kg | 12.55 |
| Kule 4,0 kg | 12.14 |
| Diskos 750 g | 25.59 |
| Diskos 1,0 kg | 41.21 |
| Slegge 3,0 kg | 38.89 |
| Slegge 4,0 kg | 41.53 |
Nasjonal statistikk (J20/22): Diskos (2), Kule (1) og Slegge (2)
Herman
Beste noteringar (pr. mar. 2021)
| 60 m | 7.35 (+1,8) |
| 100 m | 11.16 (+1,7) |
| 200 m | 22.48 (+1,6) |
| Lengde | 6.61 (+2,3) |
Nasjonal statistikk (G17): 100 m (1), 200 m (1) og lengde (0)
Emma
Beste noteringar (pr. mar. 2021)
| 60 m | 8.17 (+2,6) |
| 100 m | 12.81 (+1,5) |
| 200 m | 26.75 (+1,1) |
| Lengde | 4.84 (+1,3) |
Nasjonal statistikk (J15): 60 m (0), 100 m (1), 200 m (1), lengde (0)
